A settembre 2017 Tabanelli pompe è stato acquisito da Ragazzini srl.
Da oggi per ogni richiesta di assistenza e manutenzione della tua pompa Tabanelli o Quadia, puoi contattare direttamente il servizio Ragazzini.
Richiedi informazioni per il servizio di assistenza, compilando il modulo.
Modello | Portata | Cilindri | Motore | Diametro Raccordi | Diametro Valvole a Sfera | Dimensioni | Massa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.501MC INOX | 90-130 Hl/h | 1 | Asincrono Trifase, 4/6 poli: 1,2-1,5 KW 400V@50Hz | 50 mm. | 50 mm. | 100x40x70 cm. | 115 Kg. |
T.602 INOX | 180-270 Hl/h | 2 | Asincrono Trifase, 4/6 poli: 2,2-3 KW 400V@50Hz | 50 mm. | 55 mm. | 130x60x80 cm. | 210 Kg. |
T.702 INOX | 250-370 Hl/h | 2 | Asincrono Trifase, 4/6 poli: 3-4,5 KW 400V@50Hz | 70 mm. | 70 mm. | 150x70x90 cm. | 260 Kg. |
T.802 INOX | 400-600 Hl/h | 2 | Asincrono Trifase, 4/6 poli: 4-6 KW 400V@50Hz | 80 mm. | 80 mm. | 160x75x100 cm. | 395 Kg. |
T.1002L INOX | 550-870 Hl/h | 2 | Asincrono Trifase, 4/6 poli: 6-8,8 KW 400V@50Hz | 100 mm. | 90 mm. | 170x85x115 cm. | 440 Kg. |
T.1002 INOX | 800-1200 Hl/h | 2 | Asincrono Trifase, 4/6 poli: 8,8-15 KW 400V@50Hz | 100 mm. | 100 mm. | 190x90x120 cm. | 670 Kg. |
Modello | Portata | Potenza | Diametro Raccordi | Dimensioni | Massa |
---|---|---|---|---|---|
T.IP500 | 50-170 Hl/h | 4 KW 400V@50Hz | 50 mm. | 140x60x100 cm. | 290 Kg. |
T.IP600 | 70-230 Hl/h | 5,5 KW 400V@50Hz | 70 mm. | 150x70x105 cm. | 360 Kg. |
T.IP800 | 120-370 Hl/h | 7,5 KW 400V@50Hz | 80 mm. | 200x110x130 cm. | 490 Kg. |
Modello | Portata | Potenza | Diametro Raccordi | Dimensioni | Massa |
---|---|---|---|---|---|
Quadia® 200 | 20-170 Hl/h | 2,2 KW 400V@50Hz | 50 mm. | 110x70x110 cm. | 200 Kg. |
Quadia® 600 | 90-560 Hl/h | 7,5 KW 400V@50Hz | 80 mm. | 160x90x150 cm. | 500 Kg. |
Modello | Portata | Motore | Diametro Raccordi | Dimensioni | Massa |
---|---|---|---|---|---|
T.VF050M | 30-160 Hl/h | 2.5 HP (1,8 KW) | 50 mm. (2") | 50x100x85 cm. | 60 Kg. |
T.VF070M | 90-380 Hl/h | 4 HP (3 KW) | 70 mm. (2 1/2") | 50x100x85 cm. | 80 Kg. |
T.VF100M | 170-750 Hl/h | 10 HP (7,5 KW) | 100 mm. (4") | 60x120x90 cm. | 200 Kg. |
Ragazzini produce pompe dal 1921, a Faenza – Italia.
Migliaia le pompe a pistoni Ragazzini usate nel trasporto uve.
Il successo continua con la pompa peristaltica Rotho®.
Oggi distribuisce i prodotti in 52 paesi nel mondo.